Modell | Leistung | Betriebs‐Steuerung | Max. Arbeitsdruck [bar] | Ansaugleistung L/min |
FAD L/min |
Geräuschpegel dB(A) (*2) |
Auslassgröße | Tankinhalt L | Gewicht kg | Abmessungen (B x T x H) mm | Spannung V/Hz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | HP | |||||||||||
TFPE-15-G-50 | 1,5 | 2 | Druckschalter | 10 | 270 | 150 | 72 | 1/2'' | 50 | 50 | 900 x 350 x 750 | 230/50 |
TFPE-22-G-100 | 2,5 | 3 | Druckschalter | 422 | 220 | 73 | 100 | 83 | 1150 x 370 x 820 | 400/50 | ||
TFPE-37-G-200 | 3,7 | 5 | 10 | 643 | 330 | 80 | 1/2'' | 200 | 140 | 1500 x 500 x 1150 | ||
TFPE-55-G-270 | 5,5 | 7 | Druckschalter | 14 | 750 | 520 | 81 | 270 | 210 | 1550 x 500 x 1150 | 400/50 | |
TFPE-75-G-270 | 7,5 | 10 | 1060 | 760 | 81 | 1/2'' | 230 | 1550 x 580 x 1200 | ||||
TFPE-110-G-500 | 11 | 15 | Druckschalter | 14 | 1600 | 1060 | 81 | 1'' | 500 | 350 | 1980 x 600 x 1400 | 400/50 |
Modell | Leistung | Auslassgröße | Max. Arbeitsdruck [bar] | Ansaugleistung L/min |
FAD L/min |
Geräuschpegel dB(A) (*2) |
Betriebs‐Steuerung | Tankinhalt L | Gewicht kg | Abmessungen (B x T x H) mm | Spannung V/Hz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | HP | |||||||||||
BFPE-15-G | 1,5 | 2 | Druckschalter | 10 | 270 | 150 | 72 | 1/2'' | 3 | 30 | 700 x 400 x 500 | 230/50 |
BFPE-22-G | 2,2 | 3 | 422 | 220 | 73 | 55 | 400/50 | |||||
BFPE-37-G | 3,7 | 5 | Druckschalter | 10 | 643 | 330 | 80 | 1/2'' | 3 | 90 | 700 x 400 x 500 | |
BFPE-55-G | 5,5 | 7 | 14 | 750 | 520 | 81 | 1000 x 700 x 800 | 400/50 | ||||
BFPE-75-G | 7,5 | 10 | Druckschalter | 1060 | 760 | 81 | 1/2'' | 3 | 165 |